| Patient Name: | MRN: | DOB: | Age/Sex: | Weight: kg |
| Procedure/Surgery: | Location: OR ICU ER Other | |||
| Date: Time Started: Surgeon: Anesthesiologist: Blood Bank Contact: | ||||
| Product Details | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 | Unit 6 | Unit 7 | Unit 8 | Unit 9 | Unit 10 | Unit 11 | Unit 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT TYPE | ||||||||||||
| Unit Number | ||||||||||||
| Start Time | ||||||||||||
| End Time | ||||||||||||
| Volume (mL) | ||||||||||||
| Verified By | ||||||||||||
| Nurse Initials |
| Parameter | Time 1 | Time 2 | Time 3 | Time 4 | Time 5 | Time 6 | Time 7 | Time 8 | Time 9 | Time 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | ||||||||||
| BP (mmHg) | ||||||||||
| HR (bpm) | ||||||||||
| SpO₂ (%) | ||||||||||
| Temp (°C) | ||||||||||
| UOP (mL/hr) | ||||||||||
| Nurse Initials |
| Lab Test | Baseline | Time 1 | Time 2 | Time 3 | Time 4 | Time 5 | Target Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | |||||||
| Hb (g/dL) | >7-10 | ||||||
| Hct (%) | >21-30 | ||||||
| Plt (×10⁹/L) | >50-100 | ||||||
| INR | <1.5 | ||||||
| PT (sec) | <18 | ||||||
| aPTT (sec) | <40 | ||||||
| Fibrinogen(g/L) | >1.5-2 | ||||||
| pH | 7.35-7.45 | ||||||
| Lactate(mmol/L) | <2 | ||||||
| Ca²⁺ (mmol/L) | >1.0 | ||||||
| Temp (°C) | >35 |
| MTP Round | Time | PRBC | FFP | PLT | Cryo | Ratio (PRBC:FFP:PLT) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | |||||||
| Round 2 | |||||||
| Round 3 | |||||||
| Round 4 | |||||||
| Round 5 | |||||||
| TOTALS |
| Time | Agent | Dose | Route | Indication | Given By |
|---|---|---|---|---|---|